| UP TO CM | UP TO IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Height | Chest Circumference | Hips Circumference | Height | Chest Circumference | Hips Circumference |
| 1M | 56 | 45 | 46 | 22.0 | 17.7 | 18.1 |
| 3M | 62 | 47 | 47.5 | 24.4 | 18.5 | 18.7 |
| 6M | 68 | 49 | 49 | 26.8 | 19.3 | 19.3 |
| 9M | 76 | 51 | 50.5 | 30.0 | 20.1 | 20.0 |
| 12M | 84 | 53 | 52 | 33.1 | 21.0 | 20.5 |
| 18M | 88 | 55 | 53.5 | 34.6 | 21.7 | 21.1 |
| 24M | 92 | 57 | 55 | 36.2 | 22.4 | 21.7 |
