| حتى سم | حتى في | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طفل | ارتفاع | محيط الصدر | محيط الوركين | ارتفاع | محيط الصدر | محيط الوركين |
| مليون واحد | 56 | 45 | 46 | 22.0 | 17.7 | 18.1 |
| 3M | 62 | 47 | 47.5 | 24.4 | 18.5 | 18.7 |
| 6 ملايين | 68 | 49 | 49 | 26.8 | 19.3 | 19.3 |
| 9 ملايين | 76 | 51 | 50.5 | 30.0 | 20.1 | 20.0 |
| 12 مليونًا | 84 | 53 | 52 | 33.1 | 21.0 | 20.5 |
| 18 مليونًا | 88 | 55 | 53.5 | 34.6 | 21.7 | 21.1 |
| 24 مليونًا | 92 | 57 | 55 | 36.2 | 22.4 | 21.7 |
