| حتى (سم) | حتى (بوصة) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أولاد | الطول | طول الثوب | محيط الصدر | الطول | طول الثوب | محيط الصدر |
| ٢-٣ سنوات | 92-98 | 75 | 76 | 36.2 / 38.5 | 29.5 | 29.9 |
| ٤-٥ سنوات | 104-110 | 84 | 80 | 40.9 / 43.3 | 33.1 | 31.5 |
| ٦-٨ سنوات | 116-128 | 96 | 86 | 45.6 / 50.3 | 37.8 | 33.9 |
| ٨-١٠ سنوات | 128-140 | 104 | 90 | 50.3 / 55.1 | 40.9 | 35.4 |
| ١٠-١٢ سنة | 140-152 | 112 | 94 | 55.1 / 59.8 | 44.1 | 37.0 |
| ١٢-١٤ سنة | 152-164 | 122 | 98 | 59.8 / 64.5 | 48.0 | 38.6 |
