| حتى (سم) | حتى (بوصة) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنات | الطول | طول الفستان | محيط الصدر | الطول | طول الفستان | محيط الصدر |
| ٢-٣ سنوات | 92-98 | 75 | 70 | 36.2 / 38.5 | 29.5 | 27.6 |
| ٤-٥ سنوات | 104-110 | 84 | 74 | 40.9 / 43.3 | 33.1 | 29.1 |
| ٦-٨ سنوات | 116-128 | 96 | 80 | 45.6 / 50.3 | 37.8 | 31.5 |
| ٨-١٠ سنوات | 128-140 | 104 | 85 | 50.3 / 55.1 | 40.9 | 33.5 |
| ١٠-١٢ سنة | 140-152 | 112 | 92 | 55.1 / 59.8 | 44.1 | 36.2 |
| ١٢-١٤ سنة | 152-164 | 122 | 98 | 59.8 / 64.5 | 48.0 | 38.6 |
