| حتى سم | حتى في | |||
|---|---|---|---|---|
| غطاء محرك السيارة الحالم | محيط الرأس | ارتفاع القبعة (من أعلى القبعة إلى أسفلها) | محيط الرأس | ارتفاع القبعة (من أعلى القبعة إلى أسفلها) |
| مليون واحد | 36 | 13.5 | 14.2 | 5.4 |
| 3M | 38 | 14.5 | 15 | 5.8 |
| 6 ملايين | 40 | 15.5 | 15.8 | 6.10 |
| 9 ملايين | 42 | 16.5 | 16.5 | 6.50 |
| 12 مليونًا | 44 | 17.5 | 17.3 | 6.9 |
